1. 设备概述
空气质量移动监测微型站,可实现对环境空气质量的移动在线监测。监测数据每分钟更新一次,通过4G、蓝牙等多种无线通信方式实时上传至管理平台,为现场执法人员及网格员提供贴身的监测手段。
2. 设备指标
3. 技术参数
检测项目 | PM2.5/PM10/CO/SO2/O3/NO2 | |
检测原理 | 颗粒物:激光光散射原理 TVOC:电化学 SO2:电化学 NO2:电化学 CO:电化学 O3:电化学 | |
量程及检出限 | 量程 TVOC:0-200PPM NO2:(0~5)ppm; CO:(0~200)ppm; SO2:(0~5)ppm; H2S:(0-5)ppm; E)O3:(0-5)ppm PM2.5:(0~1000)μg/m3; PM10:(0~1000)μg/m3; | 检出限 TVOC:10ppb NO2:10ppb; B)CO:100ppb; C)SO2:10ppb; D)H2S:10ppb; E)O3:10ppb F)PM2.5:1μg/m3; G)PM10:1μg/m3; |
重复性: | ≤5% | |
响应时间 | ≤ 30秒 | |
启动时间 | 3min | |
示值误差 | ≤±10% F·S | |
连续使用时间 | ≥8h | |
标定 | 远程自学习标定,空气站的数据进行标定 | |
显示方式 | LED灯状态指示:绿色表示:AQI≤100 ;黄色表示: 100<AQI≤200 ;红色表示:AQI>200; | |
采样方式 | 扩散式(风扇加速置换) | |
数据传输方式 | 无线传输方式 | |
功率 | 2.5W | |
供电 | 电池供电,12V,2000MAh | |
工作温度范围 | -20~+55℃ | |
工作湿度范围 | 0-95%RH |
4. 特点和优势
Ø 一机多用:可同时检测PM2.5、PM10、CO、SO2、O3、NO2,同时可根据需要选配NH3、H2S、TVOC等监测因子;
Ø 小巧便捷:体积小巧,可灵活安装于汽车、电动车、自行车等多种交通工具,快速形成移动监测能力; 实时监测:
Ø 数据每分自动刷新,移动GPRS传输;
Ø 数据查询:数据每分钟自动更新;
Ø 精准分析:先进的集成传感器技术,结合软件平台可实时绘制多参数的污染地图;